De julio 2025 a junio 2026, los productos Chía Graal facturaron $260,8M NET a través de los canales Plant — 56.508 unidades vendidas en 8.989 órdenes, llegando a 432 comercios mayoristas. Así se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan, cómo viene en el ranking y el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de Chía Graal en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Cómo se reparte la venta de Chía Graal en los frentes de Plant. El mayorista concentra el volumen y llega a cientos de comercios; el consumidor final aporta recompra.
Distribución de la facturación NET 12 meses por categoría de producto. 4 categorías activas, las categorías que más traccionan.
Producto madre consolidado del catálogo Chía Graal, ordenado por facturación NET 12 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | % del total | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aceite de Coco · Virgen | 2.089 | $35,2M | 13.5% | 1309 |
| 02 | Aceite de Coco · Virgen | 3.306 | $30,5M | 11.7% | 1860 |
| 03 | Aceite de Coco en Aerosol · Neutro | 4.268 | $24,6M | 9.4% | 1233 |
| 04 | Snack Datiles · Dátil, maní y chocolate amargo | 9.874 | $22,2M | 8.5% | 583 |
| 05 | Aceite de Palta 100% · Neutro | 1.402 | $20,1M | 7.7% | 723 |
| 06 | Aceite de Coco · Neutro | 1.620 | $16,6M | 6.4% | 824 |
| 07 | Aceite de Coco · Neutro | 2.635 | $14,7M | 5.6% | 1046 |
| 08 | Aceite de Coco · Virgen | 2.507 | $12,4M | 4.7% | 925 |
| 09 | Snack Coronita · Maní y chocolate | 6.092 | $11,2M | 4.3% | 417 |
| 10 | Aceite de Coco · Neutro | 2.707 | $9,0M | 3.4% | 880 |
| 11 | Snack Coronita · Pistacho y chocolate | 4.195 | $9,0M | 3.4% | 308 |
| 12 | Aceite de Palta · Palta y Oliva | 703 | $7,6M | 2.9% | 426 |
| 13 | Aceite de Coco · Virgen | 2.372 | $7,0M | 2.7% | 957 |
| 14 | Aceite de Coco en Aerosol · Virgen | 1.094 | $7,0M | 2.7% | 438 |
| 15 | Aceite de Coco · Manteca | 933 | $6,7M | 2.6% | 517 |
Cada punto es un comercio que compró Chía Graal a través de Plant Business (tamaño = facturación). El color de cada provincia y su % reflejan el peso por facturación. Distribución real geolocalizada desde el sistema Plant.
De esas 557 personas que compraron Chía Graal en ecommerce, 112 (20%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 63.839 unidades pedidas en 65 OCs durante los 12 meses, se recibieron 59.679. Quedan 4.160 unidades pendientes — cuánto cumple Chía Graal sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Snack Datiles - Dátil, maní y chocolate amargo 27g | 11.024 | 10.352 | 94% | 54 |
| Snack Coronita - Maní y chocolate 18g | 6.096 | 5.744 | 94% | 49 |
| Aceite de Coco en Aerosol - Neutro 190g | 5.484 | 5.028 | 92% | 53 |
| Snack Coronita - Pistacho y chocolate 16g | 4.576 | 4.256 | 93% | 28 |
| Aceite de Coco - Neutro 90g | 3.488 | 3.232 | 93% | 48 |
| Aceite de Coco - Virgen 360ml | 3.304 | 3.048 | 92% | 41 |
| Aceite de Coco - Neutro 180ml | 3.002 | 2.768 | 92% | 51 |
| Aceite de Coco - Neutro 360ml | 2.880 | 2.688 | 93% | 53 |
| Aceite de Coco - Virgen 180ml | 2.754 | 2.520 | 92% | 52 |
| Aceite de Coco - Virgen 90g | 2.688 | 2.624 | 98% | 45 |
| Aceite de Coco - Virgen 660ml | 2.460 | 2.275 | 92% | 51 |
| Snack Coronita - Chocolate y Almendras 16g | 2.064 | 2.000 | 97% | 25 |
$260,8M en 12 meses, 432 comercios en 21 provincias y 557 compradores fieles. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.